- Einfache und sichere Geldanlage
- Unabhängig von Kursschwankungen
- Tages- und Festgeldkonten
Spareinlagen
Mit Spareinlagen wie dem Tagesgeldkonto bei Ihrer PSD Bank wählen Sie eine sichere Geldanlage mit einem festen Zinssatz.
Wenn Sie Ihr Geld sicher anlegen möchten, bieten die Sparkonten der PSD Bank eine sichere Geldanlage. Bei dem flexiblen Tagesgeldkonto müssen Sie keine Kündigungsfrist einhalten und können jederzeit auf Ihre Ersparnisse zugreifen.

Produkt | Zinssatz | Laufzeit | Sparbetrag | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|
PSD TagesGeld | bis zu 0,80 % |
variabel | variabel, |
Guthaben ist jederzeit verfügbar | Weitere Informationen |
PSD SparDirekt |
bis zu 0,80 % | variabel | variabel, |
Nach einer 3-monatigen Kündigungsfrist verfügbar | Weitere Informationen |
PSD SparPlan Fix | bis zu 3,05 % | variabel von 2 bis max. 7 Jahre | monatliche Rate ab 25 Euro | Nach 2 Jahren mit einer 3-monatigen Kündigungsfrist verfügbar | Weitere Informationen |
PSD SparBrief | bis zu 2,90 % | 2,4 oder 8 Jahre | ab 500 Euro | nach Ablauf des Anlagezeitraums | Weitere Informationen |
PSD WachstumsSparen | bis zu 3,00 % | 3 oder 6 Jahre | ab 1.500 Euro | nach 9 Monaten | Weitere Informationen |
PSD KapitalPlus (mit Nachrangabrede) |
3,20 % | 6 Jahre | ab 25.000 Euro bis max. 250.000 Euro | nach Ablauf des Anlagezeitraums | Weitere Informationen |
PSD VL-Sparen | 0,80 % | 7 Jahre | monatlich bis zu 40,00 Euro | nach Ablauf des Anlagezeitraums |
Weitere Informationen |